Suna

Suna Fotoğraf: Özmen Yeltekin

Suna Tadorna tadorna
Küresel ölçekte tehlike altında (A1)
Biyoma endemik (A3)
Dünya nüfusunun yüzde biri (A4) 6450
Göç yolu nüfusunun yüzde biri (B1) 1200
Avrupa’da koruma önceliği (B2/3)
Bölgedeki en önemli beş alandan biri (C)

Türkiye’de suna için ÖKA kriterlerini sağlayan alanlar.

ÖKA adı Kriter Yıl Popülasyon Min Max Birim Kaynak Kişi Populasyon Sorumlusu
Seyhan Deltası B3, C3 2012 Kışlama 1610 Birey
Seyhan Deltası B3, C3 2014 Kışlama 1625 Birey
Seyhan Deltası B3, C3 2014 Kışlama 1566 Birey
Ceyhan Deltası B3, C3 2010 Kışlama 2510 Birey
Ceyhan Deltası B3, C3 2011 Kışlama 2558 Birey
Ceyhan Deltası A3, B3, C3 2012 Kışlama 8680 Birey
Ceyhan Deltası B3, C3 2014 Kışlama 1834 Birey
Erçek Gölü B3, C3 1989 Üreme sonrası 2500 Birey
Gediz Deltası B3, C3 2008 Kışlama 2880 Birey
Gediz Deltası B3, C3 2013 Kışlama 3118 Birey
Gediz Deltası B3, C3 2014 Kışlama 2217 Birey
Gediz Deltası B3, C3 2017 Kışlama 2499 Birey
Tuz Gölü B3, C3 Göç 820 1240 Birey
Burdur Gölü B3, C3 2016 Kışlama 5011 Birey
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options