Macar Ördeği

Macar Ördeği Fotoğraf: Aslan Ünsal

Macar ördeği Netta rufina
Küresel ölçekte tehlike altında (A1)
Biyoma endemik (A3)
Dünya nüfusunun yüzde biri (A4) 4300
Göç yolu nüfusunun yüzde biri (B1) 317
Avrupa’da koruma önceliği (B2/3)
Bölgedeki en önemli beş alandan biri (C)

Türkiye’de Macar ördeği için ÖKA kriterlerini sağlayan alanlar.

ÖKA adı Kriter Yıl Popülasyon Min Max Birim Kaynak Kişi Populasyon Sorumlusu
Köyceğiz Gölü B1 Kışlama 341 800 Birey
Köyceğiz Gölü B1 2002 Kışlama 800 Birey
Burdur Gölü B1 Kışlama 750 2814 Birey
Eğirdir Gölü A4, B1 Kışlama 785 15050 Birey
Eğirdir Gölü A4, B1 2006 Kışlama 15050
Eğirdir Gölü A4, B1 2007 Kışlama 23361 Birey
Eğirdir Gölü A4, B1 2008 Kışlama 10131 Birey
Eğirdir Gölü A4, B1 2009 Kışlama 18080 Birey
Eğirdir Gölü A4, B1 2010 Kışlama 42450 Birey
Eğirdir Gölü A4, B1 2011 Kışlama 27192 Birey
Eğirdir Gölü A4, B1 2012 Kışlama 7706 Birey
Eğirdir Gölü A4, B1 2013 Kışlama 15200 Birey
Eğirdir Gölü A4, B1 2014 Kışlama 94868 Birey
Eğirdir Gölü A4, B1 2015 Kışlama 24056 Birey
Beyşehir Gölü A4, B1 Kışlama 5600 10004 Birey
Beyşehir Gölü A4, B1 2005 Kışlama 20000 Birey
Beyşehir Gölü A4, B1 2006 Kışlama 5692 Birey
Beyşehir Gölü A4, B1 2007 Kışlama 27038 Birey
Işıklı Gölü B1 Kışlama 931 1060 Birey
Işıklı Gölü B1 2006 Kışlama 1650 Birey
Sapanca Gölü B1 1995 Kışlama 578 1002 Birey
Kızılırmak Deltası B1 Kışlama 1826 2496 Birey
Kızılırmak Deltası B1 2012 Kışlama 1020 Birey
Kızılırmak Deltası B1 2013 Kışlama 1000 Birey
Yeşilırmak Deltası B1 1995 Kışlama 520 Birey
Akşehir ve Eber Gölleri B1 Üreme 420 500 Birey
Çavuşçu Gölü B1 1993 Kışlama 1000 Birey
Mogan Gölü B1 1993 Göç 673 Birey  Kaan Özgencil, Cansu Özyapıcıel, Alev Gümüş
Mogan Gölü B1 2009 Kışlama 450 Birey
Hirfanlı Barajı B1 Kışlama 596 3560 Birey
Hirfanlı Barajı B1 2013 Kışlama 950 Birey
Sultansazlığı B1 1994 Üreme 300 400 Çift
Sultansazlığı B1 2007 Kışlama 3500 Birey

 

 

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options